APC-BV650
Valorado en 0 de 5
0 customer reviews
Q555.00
Brands :
Category: Ups y Reguladores

APC-BV650
Q555.00
Especificación | Detalle |
---|---|
Modelo | APC Easy BV650 |
Potencia Nominal en W | 375 W |
Potencia Nominal en VA | 650 VA |
Tensión de Entrada | 120 V |
Tensión de Salida | 120 V |
Conexión de Entrada | NEMA 5-15P |
Conexiones de Salida | 6 NEMA 5-15R |
Longitud de Cable | 1.50 m |
Frecuencia de Uso | 50/60 Hz +/- 5 Hz (Auto-Sensing) |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Dimensiones (Altura x Ancho x Profundidad) | 9.25 cm x 16.1 cm x 30.5 cm |
Peso | 4.5 kg |
Certificaciones de Producto | CE |
Temperatura Ambiente de Funcionamiento | 0…40 °C |
Humedad Relativa | 0…90 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 0…6667 pies |
Reviews
0
Valorado en 0 de 5
0 customer reviews
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Be the first to review “APC-BV650” Cancelar respuesta
There are no reviews yet.