APC BVX900
Valorado en 0 de 5
0 customer reviews
Precio normal: Q784.00
Precio efectivo o depósito: Q729.12
Precio efectivo o depósito: Q729.12
Brands :
Category: Ups y Reguladores

APC BVX900
Precio normal: Q784.00
Precio efectivo o depósito: Q729.12
Precio efectivo o depósito: Q729.12
| Especificación | Detalle |
| Nombre | UPS 900VA APC BVX900L-LM 480W AVR 120V 6 Tomas |
| Modelo | BVX900L-LM |
| Tipo de Producto | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Potencia Nominal | 480 W / 900 VA |
| Voltaje de Entrada Principal | 120 V AC 1 fase |
| Voltaje de Salida Principal | 120 V AC 1 fase |
| Tipo de Conexión de Entrada | NEMA 5-15P |
| Tipo de Conexión de Salida | 6 NEMA 5-15R |
| Longitud de Cable | 1,5 m |
| Tipo de Batería | Batería de plomo y ácido |
| Voltaje de Batería | 12 V |
| Capacidad de la Batería | 9,0 Ah |
| Tiempo de Recarga Típico | 8 H |
| Vida de la Batería | 2…3 años |
| Batería de Repuesto | RBC17 |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | 16 cm x 12 cm x 35,5 cm |
| Peso del Producto | 6 kg |
| Tipo de Montaje | Suelo |
| Frecuencia de Entrada | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing |
| Protección de Entrada | Circuit breaker |
| Topología | Línea interactiva |
| Frecuencia de Salida | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Tiempo de Transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
| Certificaciones de Producto | NOM |
| Temperatura de Funcionamiento | 0…40 °C |
| Humedad Relativa | 0…95 % sin condensación |
| Altitud Máxima de Funcionamiento | 0…3000 m |
| Nivel Acústico | 40 DBA |
| Grado de Protección IP | IP20 |
| Clasificación de Energía de Sobrecarga | 350 J |
| Periodo de Garantía | 2 años reparación o reemplazo |
Reviews
0
Valorado en 0 de 5
0 customer reviews
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Be the first to review “APC BVX900” Cancelar respuesta
Related Products
Brands :
APC BE850M2
Valorado en 0 de 5
(0)
Precio normal: Q1,136.00
Precio efectivo o depósito: Q1,056.48
Precio efectivo o depósito: Q1,056.48
Brands :
APC BVX700LU
Valorado en 0 de 5
(0)
Precio normal: Q585.00
Precio efectivo o depósito: Q544.05
Precio efectivo o depósito: Q544.05






There are no reviews yet.