Computadora Dell RWKJK, Intel Core Ultra 7 265, 16GB, 512GB SSD, Wi-Fi, Windows 11 Pro
Valorado en 0 de 5
0 customer reviews
Precio normal: Q11,300.00
Precio efectivo o depósito: Q10,509.00
Precio efectivo o depósito: Q10,509.00

Computadora Dell RWKJK, Intel Core Ultra 7 265, 16GB, 512GB SSD, Wi-Fi, Windows 11 Pro
Precio normal: Q11,300.00
Precio efectivo o depósito: Q10,509.00
Precio efectivo o depósito: Q10,509.00
| Especificaciones | |
| Medios de almacenaje | |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de memoria SSD | TLC |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 512GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos USB delanteros | 4 |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Cantidad de puertos USB traseros | 6 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Ranuras de expansión | |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 303.5 mm |
| Profundidad | 293 mm |
| Ancho | 9.5cm |
| Detalles técnicos | |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Memoria | |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| No ECC | Si |
| Memoria interna máxima | 128GB |
| Otras características | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
| Sustentabilidad | |
| No contiene | PVC/BFR |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Rendimiento total del procesador hasta | 33 TOPs |
| Rendimiento de GPU hasta | 8 TOPs |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost |
| Compatibilidad con Sparsity | Si |
| Rendimiento de la NPU hasta | 13 TOPs |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | PC delgado |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye teclado | No disponible |
| Pantalla incluida | No disponible |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Ratón incluido | No disponible |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
| Procesador | |
| Máxima potencia del turbo | 182 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.3GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Caché del procesador | 30MB |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 265 |
| Socket de procesador | LGA 1851 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
| Núcleos eficientes | 12 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.2 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.4 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.8 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Número de filamentos de procesador | 20 |
| Contenido del empaque | |
| Mouse included on selected markets | Dell Wired Mouse – MS116 Black |
| Teclado incluido en mercados seleccionados | Dell Wired Keyboard – KB216 – Spanish – Black |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2 |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q870 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU | No disponible |
| On-board graphics adapter family | Intel Graphics |
| Características especiales del procesador | |
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Red | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10/100/1000Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Si |
| Controlador LAN | Intel® I219-LM |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
| Diseño de la antena | Interno |
Reviews
0
Valorado en 0 de 5
0 customer reviews
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Be the first to review “Computadora Dell RWKJK, Intel Core Ultra 7 265, 16GB, 512GB SSD, Wi-Fi, Windows 11 Pro” Cancelar respuesta
Related Products
Brands :
Dell Pro Slim QCS1250 SPA i7-14700 16GB 512GB W11P 3YWaranty
Valorado en 0 de 5
(0)
Precio normal: Q9,218.00
Precio efectivo o depósito: Q8,572.74
Precio efectivo o depósito: Q8,572.74
Brands :
DELL PRO MFF QCM1250 i714700T 16GB 512SSD Wifi W10P 3YW
Valorado en 0 de 5
(0)
Precio normal: Q8,881.00
Precio efectivo o depósito: Q8,259.33
Precio efectivo o depósito: Q8,259.33
Brands :
Dell Pro Slim QCS1250 SPA U5 235 16GB 512GB W11P 3YWaranty
Valorado en 0 de 5
(0)
Precio normal: Q8,729.00
Precio efectivo o depósito: Q8,117.97
Precio efectivo o depósito: Q8,117.97








There are no reviews yet.